Büyük Şişme Çadır 0.55Mm Pvc Şişme Hava Çadır Yüzme Havuzu Kapak Için Şeffaf Hava Geçirmez Kubbe
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Sayok |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | S20011014 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Adet / Adet |
---|---|
Fiyat: | US $ 400 - 1500 / Piece |
Ambalaj bilgileri: | Şişme için PVC çanta, üfleyici için karton |
Teslim süresi: | Depozitonuzu aldıktan sonra 7 ~ 10 gün |
Ödeme koşulları: | T/T , PayPal , Nakit |
Yetenek temini: | 1000 Adet / Adet / Ay |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme türü: | şişme yüzme havuzu örtüsü çadır | Malzeme: | PVC Tente/PVC |
---|---|---|---|
Boyut: | 12x5,8x4mY/39,3ft*19ft*13,1ft | Renk: | şeffaf veya özelleştirilmiş |
MOQ: | 1 bilgisayar | Aksesuarlar: | Üfleyici, halatlar, tamir bezi |
Logo: | Özel | Kullanımı: | Reklam, Sergi, Parti Malzemeleri, Parti, etkinlik |
Vurgulamak: | 0.55Mm Pvc Şişme Hava Çadırı,Hava Geçirmez Kubbe Şişme Hava Çadırı,Şeffaf Şişme Hava Çadırı |
Ürün Açıklaması
Büyük şişme çadır 0.55 mm PVC Şeffaf Taşınabilir Hava geçirmez Kubbe Şişme Havuz Kapak Çadırı
Hızlı Detay
Türü | şişme yüzme havuzu örtü çadırı |
Malzeme | Dikişli / dikişli şişme kombinasyon için: En iyi PVC yongasını 0.55mm veya hafif ripstop naylon malzemesini kullanıyoruz.SGS/CE sertifikası ile UV-tartımlıMalzemenin daha yüksek dayanıklılık ve esneklik sağlaması için pvc kaplamalı ağ kumaşı vardır. |
Nakliye yolu | Deniz yoluyla, hava yoluyla, ekspres yoluyla |
Paket | Üfletici için PVC torba, üfleyici için karton |
Ücretsiz aksesuarlar | Havalandırıcı + LED ışığı + uzaktan kumandası + ipler + kum torbaları |
Baskı | Dijital baskı, ipek baskı veya el boyama |
Ödeme süresi | TT, Paypal, Nakit |
Uygulama | Havuz, Reklam, Sergi, Parti malzemeleri, Parti, etkinlik |
Fiziksel Özellikler PVC Tarpaulin'in Sınav Raporu
Kumaş kalınlığı | 0.4mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.6mm | ||||
Çekim sıklığı ((N/5cm) |
Warp. | Döşeme | Warp. | Döşeme | Warp. | Döşeme | Warp. | Döşeme |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
Kırıkta uzanma (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
Yırtılma gücü | 188.0 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
Kaplama sıklığının yapışması (N/5cm) | 65.3 | 63.0 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
Toplam Ağırlık ((g/metre kare) | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
Soğuya dayanıklı (°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
Sıcaklığa dayanıklı (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nasıl korunur ve depolanır?
01). Şişirmeyi düzenli olarak dezenfekte edin ve temizleyin.
Kullanmadan önce şişirmeyi kontrol edin.
Herhangi bir hasar varsa lütfen tamir kitimiz ve yapıştırıcıyla tamir edin.
Kullanımdan sonra, lütfen şişirme cihazının dışındaki ve içindeki her şeyi çıkarın.
05). Paketlemeden önce şişirme cihazının temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Sonra serin ve kuru bir yerde saklayın.
Daha Fazla Resim